BFSD 353322/HA4

Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 31000 kN |
Designação | ||
BFSD 353322/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 508 mm | |
D2 | 504,825 mm | |
H | 177,419 mm | |
Massa | ||
225 kg |
Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 31000 kN |
Designação | ||
BFSD 353322/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 508 mm | |
D2 | 504,825 mm | |
H | 177,419 mm | |
Massa | ||
225 kg |